広告を含みます(記事内のリンクの一部はアフィリエイトリンクです)
見かた吸引力・稼働時間・段差・ゴミ収集の目安・高さを1つの表で比べられます。空欄は公式ページに数字が見当たらなかった項目です。
| ロボット掃除機 | 吸引力 | 稼働時間(最大) | 乗り越え段差 | ゴミ収集の目安 | 本体の高さ | 水拭き | マッピング | ステーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q8 Max+Amazonで価格を見る | 5,500Pa | 240分 | 2cm | 60日分(2.5L) | — | あり(水量30段階) | LDSレーザー | 自動ゴミ収集 |
| Q5 Pro+Amazonで価格を見る | 5,500Pa | — | 2cm | 60日分 | — | あり(タンク180ml) | LDSレーザー | 自動ゴミ収集 |
| S8 MaxV UltraAmazonで価格を見る | 10,000Pa | — | 2cm | 60日分(紙パック2.7L) | — | あり(高速振動・壁キワモップ) | LDSレーザー | 全自動ドック |
| Roomba Mini SlimAmazonで価格を見る | — | — | — | 自動ゴミ収集なし | 9.2cm | あり(お掃除シート) | ClearView LiDAR | 充電スタンドのみ |
| Roomba Max 715 VacAmazonで価格を見る | — | — | — | 最大3か月間 | 10.5cm | なし | ClearView Pro LiDAR | 自動ゴミ収集 |
| Roomba Max 775 ComboAmazonで価格を見る | — | — | — | 最大3か月間 | 10.4cm | あり(ローラーモップ・自動洗浄) | ClearView Pro LiDAR | 全自動(洗浄・乾燥・給水) |
| Eufy C10Amazonで価格を見る | 4,000Pa | — | 約17mm | 約2ヶ月間 | 7.2cm | なし | レーザー(iPath) | 自動ゴミ収集 |
| Eufy Omni S2Amazonで価格を見る | 30,000Pa | 260分 | — | 記載なし | 9.8cm | あり(加圧ローラーモップ) | 記載なし | 全自動 |
| DEEBOT N30 PLUSAmazonで価格を見る | 10,000Pa | 350分 | 最大20mm | 最大45日分 | 104mm | あり(タンク300ml) | True Mapping(LDS) | 自動ゴミ収集(バッグレス) |
| DEEBOT T90 MAX OMNIAmazonで価格を見る | 30,000Pa | 295分 | 最大20mm | 記載なし(ダストバッグ2.5L) | 95mm | あり(自動洗浄・乾燥) | dToF LiDAR | 全自動 |
表は横にスクロールできます。数値はメーカー公式の表記です(確認日は各ロボット掃除機のページに記載)。
ロボット掃除機ごとのページ
- Roborock Q8 Max+Roborock
- Roborock Q5 Pro+Roborock
- Roborock S8 MaxV UltraRoborock
- Roomba Mini Slim 掃除機&床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンドiRobot
- Roomba Max 715 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーションiRobot
- Roomba Max 775 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションiRobot
- Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10Anker
- Eufy Robot Vacuum Omni S2Anker
- ECOVACS DEEBOT N30 PLUSECOVACS
- ECOVACS DEEBOT T90 MAX OMNIECOVACS
このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンク先で購入・申し込みがあると、当サイトに紹介料が支払われることがあります。当サイトを経由しても、お支払いの金額は変わりません。